高溫低溫交替檢驗(yàn)儀 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡要描述:
高溫低溫交替檢驗(yàn)儀 恒溫恒濕試驗(yàn)箱低溫恒溫恒濕試驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的檢測設(shè)備,用于測試和確定電工、電子 及其它產(chǎn)品材料進(jìn)行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化參數(shù)及性能。
產(chǎn)品型號:SMC- 80PF
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-12-22
訪 問 量:462
詳情介紹
| 品牌 | HT/皓天 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | 濕度分辨率 | 0.1%R.H |
| 箱體材質(zhì) | 防銹處理冷軋鋼板 | 機(jī)身結(jié)構(gòu) | 水電分離設(shè)計(jì) |
高溫低溫交替檢驗(yàn)儀 恒溫恒濕試驗(yàn)箱典型應(yīng)用場景


高溫低溫交替檢驗(yàn)儀 恒溫恒濕試驗(yàn)箱與恒溫恒濕試驗(yàn)箱的核心差異
| 對比維度 | 高低溫試驗(yàn)箱 | 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
|---|---|---|
| 核心功能 | 僅精準(zhǔn)控制溫度,支持恒定 / 交變溫度 | 同時(shí)控制溫度 + 濕度,支持濕熱循環(huán) |
| 適用場景 | 考核產(chǎn)品耐高低溫性能 | 考核產(chǎn)品在溫濕度耦合環(huán)境下的性能 |
| 系統(tǒng)配置 | 加熱 + 制冷 + 空氣循環(huán)系統(tǒng) | 加熱 + 制冷 + 加濕 + 除濕 + 空氣循環(huán)系統(tǒng) |
| 設(shè)備成本 | 相對較低,性價(jià)比高 | 相對較高,功能更全面 |
留言詢價(jià)


您的位置:





